Tüm Piyasalar

 
 
 
Döviz Kurları
Döviz Döviz Adı Alış Satış USD Parite
EUR Euro 2,2989 2,31 1,3169
JPY Japon Yeni 0,0229 0,023 76,22
GBP İngiliz Sterlini 2,763 2,7774 1,5834
SEK İsveç Kronu 0,2584 0,2611 6,7189
CHF İsviçre Frangı 1,9039 1,9162 0,9154
DKK Danimarka Kronu 0,3092 0,3108 5,6447
CAD Kanada Doları 1,7471 1,755 0,9995
NOK Norveç Kronu 0,2997 0,3017 5,8133
RUB Rusya Rublesı 0,0573 0,0581 30,22
SAR Suudi Arabistan Riyali 0,4669 0,4677 3,7503
XAU Altın (Gram) 98,5958 99,2394 56,4792
ZAR Guney Afrıka Rand 0,2306 0,2316 7,5878
PLN Polonya Zlotı 0,5501 0,552 3,1832
 
Bono Faizleri
Kodu Tarih Vadeye
Kalan Gün
Basit Oran
%
Bileşik Oran
%
Ort. Fiyat Hacim
TRT200313T16 03.02.2012 411 9,31 9,26 90,509 271.344.806
TRT200213T25 03.02.2012 383 0,93 9,28 9,111 234.253.853
TRT041213T23 03.02.2012 124 9,07 9,28 10,152 233.344.534
TRT041213T23 06.02.2012 121 9,03 9,23 101,582 215.706.396
TRT071112T14 03.02.2012 278 9,24 9,34 93,423 207.713.157
TRT150120T16 06.02.2012 170 9,37 9,59 10,622 194.973.828
TRT150120T16 03.02.2012 173 9,43 9,65 105,925 188.371.033
TRT150513T11 03.02.2012 467 9,27 9,16 89,396 159.660.404
TRT250412T11 03.02.2012 82 0,94 9,75 97,931 132.053.330
TRT290415T14 06.02.2012 86 2,88 0,29 103,433 74.460.223
TRT120122T17 06.02.2012 170 9,47 9,69 100,203 59.907.627
TRT270116T18 03.02.2012 180 9,34 9,56 98,881 52.235.310
TRT120122T17 03.02.2012 173 9,47 9,69 100,161 43.270.812
TRQYKBK51218 03.02.2012 108 9,65 9,98 97,224 41.806.320
TRT200213T25 06.02.2012 380 9,31 9,29 91,165 41.039.972
TRT110215T16 03.02.2012 12 3,01 3,03 104,279 37.389.195
TRT150513T11 06.02.2012 464 9,33 9,22 0,894 30.038.386
TRT290415T14 03.02.2012 89 2,98 0,3 103,121 29.432.631
TRT110215T16 06.02.2012 9 2,85 2,87 104,758 23.808.960
TRT071112T14 06.02.2012 275 0,92 0,93 93,516 20.667.111
TRT170713T17 03.02.2012 530 9,38 9,19 88,009 18.571.608
TRT100413T17 03.02.2012 68 0,91 9,42 101,002 16.972.792
TRT100413T17 06.02.2012 65 9,18 0,95 100,902 15.445.671
TRT200313T16 06.02.2012 408 9,32 9,27 90,564 13.131.750
TRT080812T26 03.02.2012 187 9,21 9,42 95,492 10.965.368
TRT060121T16 03.02.2012 166 3,75 3,79 94,341 9.934.653
TRT170713T17 06.02.2012 527 9,39 9,21 88,064 7.045.120
TRT011014T19 06.02.2012 58 3,11 3,13 10,985 6.853.250
TRT040516T11 03.02.2012 96 3,26 3,29 97,006 6.669.433
TRT260912T15 03.02.2012 54 0,93 9,52 102,862 6.035.972
TRT250412T11 06.02.2012 79 9,32 9,67 98,023 5.881.406
TRT011014T19 03.02.2012 61 3,11 3,13 109,875 4.108.306
TRT270116T18 06.02.2012 177 9,32 9,54 98,957 3.467.827
TRT040614T12 03.02.2012 33 8,99 0,93 97,919 2.678.238
TRT170615T16 03.02.2012 138 9,14 9,35 102,436 2.280.193
TRQTISB51215 03.02.2012 116 9,65 9,97 97,024 1.940.480
TRQAKBK71216 03.02.2012 164 1,02 10,49 95,618 1.912.360
TRQTHAL71212 03.02.2012 168 1 10,27 0,956 956.000
TRSAKBK21514 03.02.2012 17 0 0 1,006 606.201
TRSTPFC51310 03.02.2012 116 0 0 1,01 310.507
TRSCKKBE1316 03.02.2012 61 11,92 12,28 9,725 301.802
TRT210514T12 03.02.2012 110 3,06 3,08 1,131 283.632
TRQAKBK71216 06.02.2012 161 1 10,28 95,775 239.438
TRT280813T13 03.02.2012 26 9,25 9,46 10,965 233.014
TRT091013T12 03.02.2012 68 9,13 9,45 9,825 197.511
TRQTISB41216 03.02.2012 61 9,55 9,94 98,429 196.858
TRT140813T19 06.02.2012 9 2,42 2,43 11,425 154.973
TRT140813T19 03.02.2012 12 2,47 2,49 11,425 154.753
TRT010420T19 03.02.2012 68 3,64 3,67 1,025 118.334
TRT070312T14 03.02.2012 33 0,92 9,59 10,056 107.109
TRT260214T10 03.02.2012 26 0 0 1,024 106.943
TRT090113T13 03.02.2012 68 9,09 0,94 1,008 101.432
TRT290114T18 03.02.2012 89 8,94 9,24 0,983 98.344
TRQDZBK41229 03.02.2012 82 1,04 10,83 97,717 78.174
TRSKPTL21314 03.02.2012 27 0 0 1,01 10.523
TRSAKFH31213 03.02.2012 28 0 0 1 10.434
TRSAKFHA1313 03.02.2012 53 0 0 1,016 10.307
TRSTPFC61210 03.02.2012 119 0 0 10,021 10.245
TRSTPFCK1211 03.02.2012 116 0 0 0,999 10.220
TRSMRNH61214 03.02.2012 46 0 0 10,041 10.212
TRSRSGY71318 03.02.2012 83 0 0 10,046 10.074
TRQDZBK41211 03.02.2012 82 1,04 10,83 97,717 9.772
TRQVKFB71212 03.02.2012 175 10,25 10,52 95,316 9.532
 
 
Ana Sayfaya Dön
  • Hesaplama Araçları
  • Birikimlerim İçin Neden Finansbank?