Tüm Piyasalar

Repo
Açılış Kapanış Tarih
9,5 9,3 02.02.2012

Burada yer alan veriler bir önceki işgününün değerlerini göstermektedir.

IMKB
İMKB Endeksi Açılış En Yüksek En Düşük Kapanış
IMKB100 56697,35 57286,37 56404,94 56935,76
IMKB30 67683,56 68469,28 67294,2 68056,17
Repo
Kodu Tarih Vadeye
Kalan Gün
Basit Oran
%
Bileşik Oran
%
Ort. Fiyat Hacim
TRT120122T17 18.05.2012 68 9,24 9,45 101,608 208.972.682
TRT050314T14 21.05.2012 107 0,93 9,52 99,487 158.193.805
TRT150120T16 18.05.2012 68 9,27 9,48 106,626 145.307.109
TRT050314T14 18.05.2012 110 9,38 0,96 99,361 143.216.236
TRT041213T23 18.05.2012 19 9,52 9,75 100,671 108.198.335
TRT120122T17 21.05.2012 65 9,17 9,38 102,058 77.887.346
TRT071112T14 18.05.2012 173 9,85 10,11 95,541 75.014.238
TRT041213T23 21.05.2012 16 9,43 9,65 100,787 61.523.180
TRT150120T16 21.05.2012 65 9,19 0,94 107,061 55.659.900
TRQYKBK71216 18.05.2012 59 9,94 10,36 98,419 53.047.841
TRT150513T11 18.05.2012 362 9,88 9,88 91,075 51.290.685
TRT080317T18 18.05.2012 117 9,23 9,44 99,082 50.455.494
TRT200213T25 18.05.2012 278 9,97 10,09 92,942 50.205.355
TRT200213T25 21.05.2012 275 9,83 9,95 93,102 38.264.866
TRT110215T16 21.05.2012 86 2,62 2,64 10,494 32.194.665
TRT071112T14 21.05.2012 170 9,78 10,04 95,645 21.041.857
TRT150513T11 21.05.2012 359 9,82 9,83 91,193 20.974.456
TRT290415T14 21.05.2012 163 2,65 2,67 103,804 20.617.369
TRT200313T16 18.05.2012 306 9,93 10,01 92,317 19.940.449
TRT080812T26 18.05.2012 82 9,67 10,04 97,873 18.101.624
TRT260613T17 18.05.2012 40 0 0 1,015 12.899.066
TRT080317T18 21.05.2012 114 0,92 9,41 99,221 10.796.501
TRT120122T17 22.05.2012 64 9,24 9,45 1,016 10.467.967
TRT270116T18 18.05.2012 75 0,93 9,52 99,058 6.610.739
TRT080812T26 21.05.2012 79 9,67 10,04 9,795 4.897.500
TRQDZBKE1211 18.05.2012 152 1,05 10,82 95,811 4.167.778
TRT170713T17 18.05.2012 425 9,81 9,73 89,745 3.859.055
TRT200313T16 21.05.2012 303 9,82 0,99 92,463 3.790.997
TRQAKBK61217 21.05.2012 11 10,08 10,59 99,697 3.489.395
TRT091013T12 18.05.2012 54 9,44 9,78 98,133 2.374.716
TRT100413T17 18.05.2012 54 9,66 10,02 100,286 1.823.447
TRT240118T19 18.05.2012 75 0 0 0,975 1.001.750
TRT230222T13 18.05.2012 110 3,35 3,38 0,971 989.139
TRQVKFB71212 18.05.2012 70 9,85 10,25 98,146 490.730
TRT290415T14 18.05.2012 166 2,54 2,56 104,145 360.525
TRT170713T17 21.05.2012 422 0,98 9,73 89,823 269.469
TRT170615T16 18.05.2012 33 9,35 9,57 1,017 211.587
TRT260214T10 18.05.2012 103 0 0 10,315 105.793
TRT260912T15 18.05.2012 131 9,81 10,12 1,014 103.362
TRT090113T13 18.05.2012 54 0,97 10,06 10,018 101.196
TRSMRNH61214 18.05.2012 32 0 0 1,002 51.157
TRSTPFC51310 18.05.2012 11 0 0 1,012 10.768
TRSTPFC61210 18.05.2012 14 0 0 1,001 10.607
TRSTPFCK1211 18.05.2012 11 0 0 1,001 10.605
TRSAKFHA1313 18.05.2012 39 0 0 1,018 10.369
TRSISFN21416 18.05.2012 13 0 0 10,005 10.226
TRSRSGY71318 18.05.2012 69 0 0 1,005 10.124
TRSCKKBE1316 18.05.2012 138 11,71 12,05 9,795 9.917
 
 
Ana Sayfaya Dön
  • Hesaplama Araçları
  • Birikimlerim İçin Neden Finansbank?